Ab dem 1.1.2021 treten in den meisten Kantonen neue Bestimmungen in Kraft. Veranstalter von Geschicklichkeitsspielen dürfen unter gewissen Voraussetzungen in folgenden Kantonen Geschicklichkeitsautomaten betreiben:
Kanton | Vorgesehen | Gebühren | Link | Abweichungen |
ZH | ja | 10% (ab Inkrafttreten des Gesetzes) | ||
BE | ja | 250.- | Gesetz BE VerordnungBE | |
LU | ja | 1000.- | Gesetz LU Verordnung LU | max. 10 Geräte pro Spiellokal |
UR | ja | 1000.- | Verordnung UR Reglement UR | |
SZ | ja | 0.- | Gesetz SZ Verordnung SZ | |
OW | ja | 2000.- | Gesetz OW Ausführungsbestimmungen | |
NW | ja | 1000.- | Gesetz NW Verordnung NW | max. 10 Geräte pro Spiellokal |
GL | ja | 800.- | Gesetz GL Verordnung GL | |
ZG | ja | 420.- | (Flipper und Video) 280.- | |
FR | ja | 100.- | Gesetz FR Verordnung FR | Jeu excessif |
SO | ja | 0.- | Gesetz SO Verordnung SO | |
BS | ja | 0.- | Gesetz BS Verordnung BS | |
BL | ja | 750.- | Gesetz BL Verordnung BL | |
SH | ja | 1000.- bis 5000.- | Gebühren nach Höchsteinsatz | |
AI | ja | 0.- | Gesetz AI | |
AR | ja | ? | ||
SG | ja | 0.- | Gesetz SG Verordnung SG | |
GR | ja | 0.- | Link GR | |
AG | ja | 5%, min 1500.- | pro 2 Geräte 1 Unterhaltung | |
TG | ja | ? | ||
TI | ja | |||
VD | nein | |||
VS | nein | |||
NE | nein | |||
GE | nein | |||
JU | nein |
Änderungen bleiben vorbehalten